| 9279v2 | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
44.1 cm |
| Temperatur | 17.5 °C |
| Spannung | 3.39 V |
| Zeitstempel | 2026-06-22 08:32 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -94 |
| SNR | 11 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 08:32 | naunheim (SNR 11) | 17.5 °C | 44.1 cm |
| 2026-06-22 04:32 | naunheim (SNR 12) | 17.7 °C | 43.9 cm |
| 2026-06-22 00:32 | naunheim (SNR 12) | 18.8 °C | 43.7 cm |
| 2026-06-21 20:32 | naunheim (SNR 11) | 20.5 °C | 41.3 cm |
| 2026-06-21 16:32 | naunheim (SNR 12) | 21.1 °C | 43.9 cm |
| 2026-06-21 12:32 | naunheim (SNR 12) | 20.4 °C | 39.5 cm |
| 2026-06-21 08:32 | naunheim (SNR 12) | 17.5 °C | 43.9 cm |
| 2026-06-21 04:32 | naunheim (SNR 11) | 17.6 °C | 43 cm |
| 2026-06-21 00:32 | naunheim (SNR 1) | 18.8 °C | 43.5 cm |
| 2026-06-20 20:32 | naunheim (SNR 13) | 20.3 °C | 43.8 cm |
| 2026-06-20 16:32 | naunheim (SNR 10) | 21.1 °C | 43.9 cm |
| 2026-06-20 12:32 | naunheim (SNR 10) | 20.8 °C | 45.9 cm |
| 2026-06-20 08:32 | naunheim (SNR -9) | 17 °C | 43.8 cm |
| 2026-06-20 04:32 | naunheim (SNR 13) | 17.3 °C | 43.3 cm |
| 2026-06-20 00:32 | naunheim (SNR 10) | 18.1 °C | 43 cm |
| 2026-06-19 16:32 | naunheim (SNR 13) | 20.5 °C | 44.6 cm |
| 2026-06-19 12:32 | naunheim (SNR 8) | 19.8 °C | 45.8 cm |
| 2026-06-19 04:32 | naunheim (SNR 11) | 15.4 °C | 43.9 cm |
| 8799 | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 27.09 °C |
| Luftfeuchte | 75.8 % |
| Spannung | 2.85 V |
| Zeitstempel | 2026-06-22 11:11 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -110 |
| SNR | 7 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 11:11 | naunheim (SNR 7) | 27.1 °C | 76 % |
| 2026-06-22 10:56 | naunheim (SNR 6) | 26.8 °C | 77 % |
| 2026-06-22 10:41 | naunheim (SNR 6) | 26.4 °C | 78 % |
| 2026-06-22 10:26 | naunheim (SNR 8) | 26.1 °C | 79 % |
| 2026-06-22 10:11 | naunheim (SNR 10) | 26 °C | 79 % |
| 2026-06-22 09:56 | naunheim (SNR 10) | 25.5 °C | 79 % |
| 2026-06-22 09:41 | naunheim (SNR 11) | 25.3 °C | 80 % |
| 2026-06-22 09:26 | naunheim (SNR 11) | 25.1 °C | 80 % |
| 2026-06-22 09:11 | naunheim (SNR 9) | 24.9 °C | 81 % |
| 2026-06-22 08:56 | naunheim (SNR 10) | 24.3 °C | 83 % |
| 2026-06-22 08:41 | naunheim (SNR 10) | 24.8 °C | 85 % |
| 2026-06-22 08:26 | naunheim (SNR 11) | 23.7 °C | 87 % |
| 2026-06-22 08:11 | naunheim (SNR 11) | 23 °C | 90 % |
| 2026-06-22 07:56 | naunheim (SNR 9) | 21.6 °C | 92 % |
| 2026-06-22 07:41 | naunheim (SNR 7) | 20.5 °C | 94 % |
| 2026-06-22 07:26 | naunheim (SNR 11) | 20 °C | 94 % |
| 2026-06-22 07:11 | naunheim (SNR 10) | 19.6 °C | 95 % |
| 2026-06-22 06:56 | naunheim (SNR 9) | 19.3 °C | 96 % |
| 2026-06-22 06:41 | naunheim (SNR 10) | 18.9 °C | 96 % |
| 2026-06-22 06:26 | naunheim (SNR 11) | 18.6 °C | 97 % |
| 2026-06-22 06:11 | naunheim (SNR 11) | 18.4 °C | 97 % |
| 2026-06-22 05:56 | naunheim (SNR 9) | 18.3 °C | 97 % |
| 2026-06-22 05:41 | naunheim (SNR 11) | 18.1 °C | 97 % |
| 2026-06-22 05:27 | naunheim (SNR 12) | 18.1 °C | 97 % |
| 2026-06-22 05:11 | naunheim (SNR 11) | 18.1 °C | 97 % |
| 2026-06-22 04:57 | naunheim (SNR 0) | 18.2 °C | 97 % |
| 2026-06-22 04:42 | naunheim (SNR 10) | 18.3 °C | 97 % |
| 2026-06-22 04:27 | naunheim (SNR 11) | 18.4 °C | 97 % |
| 2026-06-22 04:12 | naunheim (SNR 0) | 18.4 °C | 97 % |
| 2026-06-22 03:57 | naunheim (SNR 11) | 18.4 °C | 97 % |
| 2026-06-22 03:42 | naunheim (SNR 11) | 18.5 °C | 97 % |
| 2026-06-22 03:27 | naunheim (SNR 9) | 18.7 °C | 97 % |
| 2026-06-22 03:12 | naunheim (SNR 11) | 18.8 °C | 96 % |
| 2026-06-22 02:57 | naunheim (SNR 11) | 18.9 °C | 96 % |
| 2026-06-22 02:42 | naunheim (SNR 11) | 18.9 °C | 96 % |
| 2026-06-22 02:27 | naunheim (SNR 11) | 19 °C | 96 % |
| 2026-06-22 02:12 | naunheim (SNR 5) | 19.2 °C | 96 % |
| 2026-06-22 01:57 | naunheim (SNR 10) | 19.2 °C | 96 % |
| 2026-06-22 01:42 | naunheim (SNR 11) | 19.2 °C | 96 % |
| 2026-06-22 01:27 | naunheim (SNR 10) | 19.3 °C | 96 % |
| 2026-06-22 01:12 | naunheim (SNR 11) | 19.3 °C | 95 % |
| 2026-06-22 00:57 | naunheim (SNR 11) | 19.4 °C | 95 % |
| 2026-06-22 00:42 | naunheim (SNR 12) | 19.5 °C | 95 % |
| 2026-06-22 00:27 | naunheim (SNR 11) | 19.5 °C | 95 % |
| 2026-06-22 00:12 | naunheim (SNR 11) | 19.7 °C | 95 % |
| 2026-06-21 23:42 | naunheim (SNR 11) | 20 °C | 94 % |
| 2026-06-21 23:27 | naunheim (SNR -3) | 20.3 °C | 93 % |
| 2026-06-21 23:12 | naunheim (SNR 10) | 20.6 °C | 93 % |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 20.25 °C |
| Zeitstempel | 2026-06-11 16:20 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -73 |
| SNR | 13.5 |
| 2026-06-11 16:20 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 20.25 °C |
| 2026-06-11 16:02 | www-hxs-de (SNR 14) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-06-10 08:10 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 12.81 °C |
| 2026-06-10 08:04 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 12.43 °C |
| 2026-06-01 19:15 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-06-01 09:00 | naunheim (SNR 10) | 3.7 V | 18.25 °C |
| 2026-06-01 08:54 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 18.37 °C |
| 2026-06-01 07:41 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-05-29 22:14 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 17.06 °C |
| 2026-05-29 22:08 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 17.25 °C |
| 2026-05-29 22:02 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 20.75 °C |
| 2026-05-29 21:26 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 21.87 °C |
| 2026-05-29 21:20 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 21.43 °C |
| 2026-05-29 21:14 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 22.12 °C |
| 2026-05-29 20:38 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 23.75 °C |
| 2026-05-29 20:32 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 23.56 °C |
| 2026-05-29 20:26 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 23.81 °C |
| 2026-05-29 19:50 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 27.62 °C |
| 2026-05-29 19:44 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 28.43 °C |
| 2026-05-29 19:38 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 29.75 °C |
| 2026-05-29 19:02 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 31.43 °C |
| 2026-05-29 18:56 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.81 °C |
| 2026-05-29 18:50 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.56 °C |
| 2026-05-29 18:15 | naunheim (SNR 12) | 3.8 V | 30.43 °C |
| 2026-05-29 18:09 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.5 °C |
| 2026-05-29 18:03 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.43 °C |
| 2026-05-29 17:27 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 31.37 °C |
| 2026-05-29 17:21 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.81 °C |
| 2026-05-29 17:15 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 31.06 °C |
| 2026-05-29 16:39 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 30.68 °C |
| 2026-05-29 16:33 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.75 °C |
| 2026-05-29 16:27 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.37 °C |
| 2026-05-29 15:51 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 31.87 °C |
| 2026-05-29 15:45 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.75 °C |
| 2026-05-29 15:39 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.06 °C |
| 2026-05-29 15:04 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 29.68 °C |
| 2026-05-29 14:58 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 29.75 °C |
| 2026-05-29 14:52 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.25 °C |
| 2026-05-29 14:16 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 29 °C |
| 2026-05-29 14:10 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 28.43 °C |
WiP:
show